<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وبلاگ  VoIPShop.ir</title>
	<atom:link href="http://voipshop.ir/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voipshop.ir/blog</link>
	<description>اخبار ، راهکارها و تجربه ها در زمینه سیستم های تلفنی  و مراکز تماس مبتنی بر IP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>گیت وی های نیوراک</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/12/%da%af%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/12/%da%af%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>فرزانه قربان سروی</dc:creator>
				<category><![CDATA[معرفی راه حل ها و تجهیزات VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[پیکربندی تجهیزات VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[newrock]]></category>
		<category><![CDATA[voip gateway]]></category>
		<category><![CDATA[نیوراک newrock]]></category>
		<category><![CDATA[گیت وی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[گیت وی های نیوراک با استفاده از گیت وی های نیوراک می توانید ارتباط بین PBX های سنتی را با<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/12/%da%af%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>گیت وی های نیوراک</strong></p>
<p>با استفاده از گیت وی های نیوراک می توانید ارتباط بین PBX های سنتی را با شبکه ی آی پی فراهم کنید. سیستم عامل تعبیه شده این گیت وی ها لینوکس است. توان بالای سخت افزار به کار رفته برای این گیت وی ها و همچنین طراحی نرم افزاری منعطف آنها کار با این گیت وی ها را ساده کرده است. نیوراک مشکلاتی که در برخی گیت وی ها وجود دارد،  اعم از مشکل caller ID و یا  line disconnection را نداشته و کیفیت صدای مناسبی را برای شما فراهم می کند.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="newrock" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/newrock.png" alt="" width="157" height="88" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-858"></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>از ویژگی های این گیت وی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>
<ul>
<li>پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP</li>
<li>امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk</li>
<li>پشتیبانی از کدک های G.711 Alaw,Ulaw,G.729A,G.723,GSM</li>
<li>پشتیبانی پروتکل,T.30  T.38 برای ارسال فکس</li>
<li>امکان حذف اکو(echo cancellation)</li>
<li>مدیریت بافر جیتر به صورت دینامیک و استاتیک</li>
<li>پردازنده مرکزی Motorola PowerPC</li>
</ul>
<p>برای مشاهده انواع گیت وی های نیوراک می توانید به آدرس http://voipshop.ir/brand/newrock.html مراجعه کنید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipshop.ir/blog/1390/12/%da%af%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تلفن های آی پی شرکت دیجیوم</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c-%d9%be%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c-%d9%be%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>فرزانه قربان سروی</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Phone]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم تلفنی کدباز Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Digium]]></category>
		<category><![CDATA[digium ip phone]]></category>
		<category><![CDATA[IP phone]]></category>
		<category><![CDATA[switchvox]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[در هفته اخیر شرکت دیجیوم محصول جدید خودش رو در نمایشگاه ITExpo در Miami به نمایش گذاشت. تلفن های آی<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c-%d9%be%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%85/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در هفته اخیر شرکت دیجیوم محصول جدید خودش رو در نمایشگاه ITExpo در Miami به نمایش گذاشت.</p>
<p><img src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/itexpo.png" alt="ITEXpo" width="554" height="415" /></p>
<p><span id="more-838"></span></p>
<p>تلفن های آی پی دیجیوم در سه مدل D40 ,D50 ,D70 به بازار ارایه  شدند.این تلفن ها کاملا سازگار با راهکارهای استریسک و Switchvox هستند.</p>
<p><strong><img src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/digium.png" alt="digium ip phones" width="538" height="326" /></strong></p>
<p>D40 دارای دو لاین هست و دارای کیفیت صدای HD .</p>
<p>D50 هم ۴ لاین دارد و ۱۰ کلید مربوط به BLF برای مانیتور کردن وضعیت دیگر خطوط نیز هست.این مدل برای کاربرانی که زیاد از تلفن استفاده می کنند مناسب هست.</p>
<p>D70 دارای ۶ لاین هست، با کیفیت صدای HD و همچنین ۱۰ کلید BLF ، امکان ذخیره ۱۰۰ contact رو در حافظه خودش داره.</p>
<p>گفته شده این تلفن ها  به راحتی کانفیگ و نصب می شوند و قابلیت auto discover دارند .</p>
<p>در جدول زیر می توانید مقایسه این محصولات رو مشاهده کنید:</p>
<p><strong><img src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/comparision.png" alt="comparision" width="580" height="435" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c-%d9%be%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تلفن های Wireless Voip</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-wireless-voip/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-wireless-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی راه حل ها و تجهیزات VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Phone]]></category>
		<category><![CDATA[wireless phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-wireless-voip/</guid>
		<description><![CDATA[امروزه اکثرشرکتها وکارخانجات وجاهای بزرگ به راه اندازی سیستم هاو شبکه های وایرلس رو آورده اند, سیستمهای VOIP نیز از<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-wireless-voip/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>امروزه اکثرشرکتها وکارخانجات وجاهای بزرگ به راه اندازی سیستم هاو شبکه های وایرلس رو آورده اند, سیستمهای VOIP نیز از این قائده مستثنی نبوده اند.سیستم های Voip به صورت وایرلس را به دوطریق WiFi و DECT میتوان پیاده سازی نمود.سیستمهای Dect گوشیهای مخصوص به خودرادارند ودر رنج فرکانسی خاص خود کار میکنند.ولی سیستم های WiFi منوط به راه اندازی Access Point  میباشند که برای این راه حل نیز یکسری تلفن های  WireLess ارائه شده اند که هم به شکل همراه و هم به شکل رومیزی ارائه شده اند که نمونه ای از انها را در این پست بررسی میکنیم.</p>
<p><span id="more-834"></span></p>
<p>Cisco SPA525G</p>
<p><a href="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/cisco_spa525g2_1.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="cisco_spa525g2_1" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/cisco_spa525g2_1_thumb.jpg" border="0" alt="cisco_spa525g2_1" width="244" height="244" /></a></p>
<p>این مدل ازگوشی های سیسکو دارای پورت Ethernet هم میباشند و از قابلیت POE پشتیبانی میکنند.وایرلس این گوشیها در مدWiFi 802.11 G  کار کرده و از پروتکل رمزنگاری WEP وWPA استفاده میکند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Polycom SpectraLink</p>
<p><a href="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/spec_1.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="spec_1" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/spec_1_thumb.jpg" border="0" alt="spec_1" width="204" height="204" /></a></p>
<p>Polycom مدلهای مختلفی ازاین نوع گوشی ارائه کرده است.این گوشیها دارای ,وزنی سبک وظاهری زیبا میباشند.همچنین این مدل از گوشیها دارای قابلیتی هستند که میتوانند صدای نویز را در محیط های شلوغ به حداقل برسانند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Snom 821/870 ,720/760</p>
<p><a href="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/02-109707_7.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="02-109707_7" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2012/02/02-109707_7_thumb.jpg" border="0" alt="02-109707_7" width="244" height="244" /></a></p>
<p>Snom نیز ۴ مدل از گوشهای WiFi خود را روانه بازار کرده است.این مدلها همگی رومیزی بوده و دارای صدای HD وهمچنین صفحه نمایش لمسی (البته دو مدل ۸۷۰ و۷۶۰) میباشند.همچنین مدلهای ۷۲۰ و۷۶۰ دارای پورت Gigabit Ethernet LAN , پورت USB میباشند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipshop.ir/blog/1390/11/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-wireless-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شماره گیری اتوماتیک تلفن های پلی کام</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/08/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/08/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>فرزانه قربان سروی</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Phone]]></category>
		<category><![CDATA[پیکربندی تجهیزات VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[digitmap]]></category>
		<category><![CDATA[IP phone]]></category>
		<category><![CDATA[ipphone]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[آی پی فون]]></category>
		<category><![CDATA[تلفن آی پی پلیکام]]></category>
		<category><![CDATA[تلفن پلیکام]]></category>
		<category><![CDATA[شماره گیری خودکار]]></category>
		<category><![CDATA[پلی کام]]></category>
		<category><![CDATA[پلیکام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[یکی از قابلیت هایی که در تلفن های پلی کام وجود دارد ، اینه که می توان یک سری قوانین<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/08/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>یکی از قابلیت هایی که در تلفن های پلی کام وجود دارد ، اینه که می توان یک سری قوانین و Rule ها رو به صورت Local که مختص همون تلفن هست رو در اونها اعمال کرد.</p>
<p>برای مثال برای اینکه شماره گیری اتوماتیک و بدون زدن کلید Dial انجام بشه باید تغییرات زیر رو در کانفیگ تلفن ها انجام داد.</p>
<p><a href="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/2200-12550-012-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-807" title="2200-12550-012-2" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/2200-12550-012-2.jpg" alt="" width="250" height="180" /></a><span id="more-806"></span></p>
<ol>
<li>به صفحه وب تلفن پلی کام خود وصل شوید.</li>
<li>وارد تب SIP شوید.</li>
<li>در بخش Local Setting تغییرات زیر رو اعمال کنید.</li>
</ol>
<p><a href="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/پلی-کام.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-808" title="پلی کام" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/پلی-کام-300x244.png" alt="" width="300" height="244" /></a></p>
<p>در تصویر بالا مشاهده می کنید در بخش Digitmap سه Rule تعریف شده.</p>
<p>اولی برای شماره گیری خطوط شهری خارج تهران و شماره های موبایل &#8230;دومی برای شماره گیری خطوط شهری داخل تهران (بدون کد) و آخری نیز برای شماره های داخلی ۳ رقمی است. در صورتی که شماره های داخلی سازمان شما ۴ رقمی است باید قرار دهید xxxxT .</p>
<p>4.در بخش Digitmap Timeout نیز مدت زمان ۳ ثانیه رو برای Time out قرار دهید.</p>
<p>۵٫ تغییرات رو Submit کنید.</p>
<p>حالا با برداشتن گوشی و شماره گیری ، بدون زدن کلید Dial ارتباط برقرار می شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipshop.ir/blog/1390/08/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وب کنفرانس</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>فرزانه قربان سروی</dc:creator>
				<category><![CDATA[سیستم تلفنی کدباز Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی راه حل ها و تجهیزات VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[web conf]]></category>
		<category><![CDATA[web conference]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مجازی]]></category>
		<category><![CDATA[الاستیکس]]></category>
		<category><![CDATA[وب کنفرانس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[برقراری ارتباط صوتی و تصویری بین دو یا چند نقطه که تحت وب باشد وب کنفرانس گفته می شود. در<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برقراری ارتباط صوتی و تصویری بین دو یا چند نقطه که تحت وب باشد وب کنفرانس گفته می شود. در این نوع ارتباط سرور تلفنی وظیفه مدیریت و برقراری تماس ها و کنفرانس را به عهده دارد. یکی از ماژول هایی که می توانید در سرور های تلفنی الاستیکس نصب کنید ماژول Web Conf هست. یکی از مزایای استفاده از این ماژول این است که کاربران در هر نقطه ای که باشند بدون نیاز به نصب نرم افزار خاصی می توانند از سرویس وب کنفرانس استفاده کنند.</p>
<p><a href="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/وب-کنفرانس.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-792" title="وب کنفرانس" src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/وب-کنفرانس-300x243.png" alt="" width="300" height="243" /></a></p>
<p><span id="more-791"></span>استفاده از وب کنفرانس برای کاربردهای زیر به کاربران پیشنهاد می شود:</p>
<ul>
<li>برقراری و مدیریت کنفرانس های مبتنی بر وب</li>
<li>برقراری و مدیریت کلاس های مجازی</li>
<li>برگزاری جلسات آموزشی تحت وب (آموزش مجازی)</li>
<li>برگزاری جلسات تجاری تحت وب بین شرکت ها و سازمان های مختلف</li>
</ul>
<p>امکاناتی که این نوع کنفرانس های مبتنی بر وب برای شما فراهم می کند به شرح زیر است:</p>
<ul>
<li>قابلیت آپلود      کردن تصاویر و نمایش آنها</li>
<li>قابلیت آپلود      کردن و نمایش فایل های pdf  و word</li>
<li>قابلیت چت کردن با      شرکت کنندگان در کنفرانس</li>
<li>قابلیت کنفرانس      صوتی</li>
<li>امکان مشاهده      لاگ چت کاربران توسط مدیر سیستم</li>
</ul>
<p>از سیستم وب کنفرانس می توانید برای تشکیل و مدیریت کلاسهای مجازی استفاده کنید.</p>
<p>مدیر سیستم با ایجاد یک کنفرانس از طریق ماژول وب کنفرانس و تعیین طول زمان کنفرانس در خواست هایی را به ای میل کاربران ارسال می کند. در این ایمیل ها لینک  ورود به صفحه کنفرانس و رمز عبور  جهت ورود به کنفرانس ارسال می شود. کاربران با ورود به وب کنفرانس می توانند فایل های آپ لود شده توسط مدیر سیستم را مشاهده کنند و از طریق  چت نیز با هم در ارتباط باشند. مدیر سیستم می تواند امکان آپ لود کردن فایل های مورد نیاز را به هر فرد حاضر در کنفرانس بدهد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چهارمین دوره آموزشی Asterisk Fast Start و Asterisk Advanced برگزار شد .</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-asterisk-fast-start-%d9%88-asterisk-advanced-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-asterisk-fast-start-%d9%88-asterisk-advanced-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>امید مهاجرانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[دوره های آموزشی Asterisk و VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Dcap]]></category>
		<category><![CDATA[Digium Certified Asterisk Professional]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش استریسک]]></category>
		<category><![CDATA[استریسک]]></category>
		<category><![CDATA[کلاس آموزشی Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[کلاس آموزشی استریسک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[چهارمین  دوره آموزشی Asterisk مقدماتی ( Asterisk Fast Start ) و پیشرفته ( Asterisk Advanced ) در دوره ۲ و<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/07/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-asterisk-fast-start-%d9%88-asterisk-advanced-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>چهارمین  <a href="../wp-content/uploads/2011/06/KavaTelecom-2days-Asterisk-Fast-Start.pdf">دوره آموزشی Asterisk مقدماتی</a> ( Asterisk Fast Start ) و <a href="../wp-content/uploads/2011/06/KavaTelecom-4days-Asterisk-advanced-BootCamp.pdf">پیشرفته ( Asterisk Advanced )</a> در دوره ۲ و ۴ روزه در آزمایشگاه شبکه و مرکز تماس شرکت کاوا ارتباطات هوشمند برگزار شد .</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/Asterisk-Class.jpg" alt="آموزش Asterisk" width="574" height="431" /></p>
<p>رای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی و زمانبدی کلاس های آینده  با شماره تلفن های ۸۸۲۰۹۲۲۰ ، ۸۸۲۰۹۲۲۱، ۲۶۲۱۴۱۰۵ الی ۷ تماس حاصل فرمایید .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-asterisk-fast-start-%d9%88-asterisk-advanced-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آداپتورهای POE در شرکت کاوا ارتباطات هوشمند طراحی و تولید شد .</title>
		<link>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-poe-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4/</link>
		<comments>http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-poe-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>امید مهاجرانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[معرفی راه حل ها و تجهیزات VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[POE]]></category>
		<category><![CDATA[Power Over Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[آداپتور POE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipshop.ir/blog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[انتقال توان از طریق اترنت (Power Over Ethernet: POE)، به قابلیت انتقال توان یا برق موردنیاز به تجهیزات شبکه از<a href="http://voipshop.ir/blog/1390/07/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-poe-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4/" class="searchmore">ادامه مطلب ...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>انتقال توان از طریق اترنت (Power Over Ethernet: POE)، به قابلیت انتقال توان یا برق موردنیاز به تجهیزات شبکه از طریق کابل‌های موجود شبکه بدون نیاز به منبع انرژی الکتریکی خارجی (هر دستگاه) اشاره دارد. در واقع این وسیله انرژی الکتریکی (ولتاژ و جریان) مورد نیاز تجهیزات شبکه  و اطلاعات وارده را بر روی کابل استاندارد شبکه سوار نموده و هر دو این مولفه ها را از طریق کابل شبکه به دستگاه مورد نظر ارسال می نمایید .<br />
با وجود POE دستگاه‌هایی مانند تلفن‌های IP، دوربین‌های امنیتی و سایر دستگاه‌های موجود در شبکه، انرژی خود را از کابل‌های موجود در شبکه LAN، به راحتی دریافت می‌کنند.<br />
با توجه به نیاز شرکت کاوا ارتباطات هوشمند به این آداپتورها ، مراحل طراحی ،ساخت و تولید این آداپتورها توسط آقای امیر رشیدزاده انجام شده و علاوه بر تامین نیاز داخلی ، شرکت کاوا ارتباطات هوشمند این محصول را به لیست فروش محصولات خود اضافه کرد . این محصولات کاملا تست شده و دارای یکسال گارانتی تعویض می باشند .</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://voipshop.ir/blog/wp-content/uploads/2011/10/POE_Kava.jpg" alt="" width="492" height="369" /></p>
<p><span id="more-773"></span></p>
<p>نتایج استفاده از PoE در شبکه عبارتند از :<br />
صرفه جویی در هزینه ها<br />
عدم اختلال در شبکه به واسطه تامین انرژی تجهیزات از روش های غیر استاندارد<br />
نگهداری ساده و آسان<br />
نصب سریع  Plug &amp; Play<br />
حذف کابل کشی جداگانه<br />
نکات مهم در مورد انتخاب PoE  مناسب :<br />
